<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>松井幹彦の「Officeソフト」ウォッチング</title>
	<link>http://office-watching.com/blog</link>
	<description>Web上で利用できる無料のOfficeソフトについての機能比較や互換性</description>
	<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:05:30 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.5</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>OpenOffice.orgユーザーのためのOffice Web Apps活用術</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2010-01-04/53</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2010-01-04/53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:41:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>ワープロ</category>

		<category>表計算</category>

		<category>プレゼンテーション</category>

		<category>OpenOffice.org</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<category>Office Web Apps</category>

		<category>Windows Live</category>

		<category>SkyDrive</category>

		<category>Excel</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2010-01-04/53</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.orgユーザーのためのOffice Web Apps活用術
Microsoft Office 2010の発売に合わせて、Webブラウザで利用できるOfficeソフトが公開される予...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[OpenOffice.orgユーザーのためのOffice ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2010-01-04/53/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Office Web Apps Excel の機能を総点検</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2009-12-22/52</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2009-12-22/52#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 05:41:48 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>Google Docs</category>

		<category>表計算</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<category>Office Live Workspace</category>

		<category>Office Web Apps</category>

		<category>Windows Live</category>

		<category>SkyDrive</category>

		<category>Excel</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2009-12-22/52</guid>
		<description><![CDATA[5月のブログでは、Office Live Workspace が、次期 Microsoft Office 2010 のWebアプリケーション提供サイトになると予想しました。しかし、見事に外れて、Win...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[5月のブログでは、Office ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2009-12-22/52/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>将来性あり？−−−OfficeLiveWorkspaceを試してみました</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2009-05-08/47</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2009-05-08/47#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:56:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>Google Docs</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<category>Office Live Workspace</category>

		<category>SkyDrive</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2009-05-08/47</guid>
		<description><![CDATA[1年ほど前からベータ提供されているOfficeLiveWorkspaceですが、保存容量も増えて、機能も向上しているというニュースがあります（※01）。そこで、遅まきながら使い心地を試してみました。結...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[1年ほど前からベータ提供されているOfficeLiveWorkspaceですが、保存容量も増えて、機能も向上しているというニュースがあります（※01）。そこで、遅まきながら使い心地を試してみました。結果を先に報告すると、なかなかどうして、けっこう使えます。筆者は、ここが次期MicrosoftOffice2010のWebアプリケーション提供サイトになると予想しています。そのつもりで、使い勝手を詳しくみていきましょう。

※01　マイクロソフト、「Office ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2009-05-08/47/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OpenOffice.orgでスマートアート（図表と組織図）を作成する手順</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2009-07-11/51</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2009-07-11/51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:16:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>プレゼンテーション</category>

		<category>OpenOffice.org</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2009-07-11/51</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Office2003には、「図表ギャラリー」と呼ぶ機能があり、画面01のようなグラフィックスを入力できます。この機能は、Microsoft Office2007になって大幅に強化さ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Microsoft ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2009-07-11/51/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Office Live Workspace の共有機能は使えるか？</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2009-06-11/50</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2009-06-11/50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 14:57:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>Google Docs</category>

		<category>ワープロ</category>

		<category>表計算</category>

		<category>プレゼンテーション</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<category>Office Live Workspace</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2009-06-11/50</guid>
		<description><![CDATA[この記事は、次の3つの記事の続きです。
5月8日　『将来性あり？−−−OfficeLiveWorkspaceを試してみました』
5月14日　『OfficeLiveWorkspaceはGoogleDoc...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[この記事は、次の3つの記事の続きです。

5月8日　『将来性あり？−−−OfficeLiveWorkspaceを試してみました』
5月14日　『OfficeLiveWorkspaceはGoogleDocsを超えることができるか？』
5月25日　『OfficeLiveWorkspaceのドキュメント管理機能』

Office ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2009-06-11/50/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OfficeLiveWorkspaceのドキュメント管理機能</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2009-05-25/49</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2009-05-25/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:11:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>Google Docs</category>

		<category>ワープロ</category>

		<category>表計算</category>

		<category>プレゼンテーション</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<category>Office Live Workspace</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2009-05-25/49</guid>
		<description><![CDATA[この記事は、5月8日と5月14日の2つの記事の続きです。
● 将来性あり？−−−OfficeLiveWorkspaceを試してみました
● OfficeLiveWorkspaceはGoogleDocs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[この記事は、5月8日と5月14日の2つの記事の続きです。
● ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2009-05-25/49/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OfficeLiveWorkspaceはGoogleDocsを超えることができるか？</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2009-05-14/48</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2009-05-14/48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 13:16:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>Google Docs</category>

		<category>ワープロ</category>

		<category>表計算</category>

		<category>プレゼンテーション</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<category>Office Live Workspace</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2009-05-14/48</guid>
		<description><![CDATA[2008年5月にベータ公開されたOfficeLiveWorkspaceですが、1年経過して、保存容量も増えて、機能も向上しています。筆者の予想では、ここが次期MicrosoftOffice2010のW...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2008年5月にベータ公開されたOfficeLiveWorkspaceですが、1年経過して、保存容量も増えて、機能も向上しています。筆者の予想では、ここが次期MicrosoftOffice2010のWebアプリケーション提供サイトになり、GoogleDocs（注01）との競合サイトになと思われます。そのつもりで、使い勝手を詳しくみていきましょう。
（＝＝この記事は、前回の続きです＝＝）

注01：　日本語では「Googleドキュメント」と表示されますが、紛らわしいので、本稿では「GoogleDocs」という表記を使用します。

（1）ファイルのアップロード機能は、2段構えになっている

前回の解説でも簡単に触れましたが、はじめて「ドキュメントの追加」コマンドを選択すると「単一ドキュメント」と「複数のドキュメント」という2つのサブコマンドが表示されます。ここから「複数のドキュメント」を選択するとMicrosoftSilverlightのインストールとなり、複数のドキュメントをまとめてアップロードできるようになります。

画面01　メニューバーの「ドキュメントの追加」を選択する
OfficeLiveWorkspaceに登録後、はじめて「ドキュメントの追加」コマンドを選択すると「単一ドキュメント」と「複数のドキュメント」という2つのサブコマンドが表示される。


画面02　MicrosoftSilverlightのインストールを案内する画面
「複数のドキュメント」を選択すると、この画面が表示される。



画面03　MicrosoftSilverlight2のインストールを実行する
画面02で「Silverlightのインストール」を選択すると、「セキュリティの警告」を経て、この画面が表示される。「今すぐインストール」を選択して、インストールを実行する。



自分のコンピュータからOfficeLiveWorkspaceにログインするときはMicrosoftSilverlightをインストールしておくのがおすすめです。一度インストール作業をしておけば、次回からはサブコマンドは表示されなくなり、複数・単数にかかわらず、自由にファイルのアップロードができるようになるので、便利です。

画面04　「ドキュメントの追加」を実行する
いったんMicrosoftSilverlightをインストールしておけば、サブコマンドは表示されなくなる。



画面05　複数のファイルをアップロードする
このように、「開く」ダイアログで複数のファイルを選択することができるようになる。
ここでは、「CALENDAR」「CALENDAR2」「CALENDAR3」の3つのファイルをアップロードしてみよう。



画面06　アップロード中の画面
現在「CALENDAR」のアップロードが完了し、「CALENDAR2」のアップロードをしているところだ。プログレスバーが表示されている。「CALENDAR3」ファイルは「待機中」と表示されている。



もう一つの選択肢の「単一ドキュメント」ですが、外出先のコンピュータなどからアクセスするときは、MicrosoftSilverlightをインストールすることが許されていない場合もあるでしょう。その場合は、面倒でも「単一ドキュメント」コマンドを使って1ファイルずつアップロードすることになります。
サブコマンドになっていて、一見非効率のように思われますが、このように、いろいろな状況に対応できるようになっているわけです。

（次ページに続く）
 ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2009-05-14/48/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>文庫本を出しました</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2009-03-31/46</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2009-03-31/46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:30:31 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>表計算</category>

		<category>その他</category>

		<category>OpenOffice.org</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2009-03-31/46</guid>
		<description><![CDATA[年度末ですね。このところ、新しい仕事や身辺が忙しかったこともあって、ブログの更新がほとんどできませんでした。明日からは新年度。せめて1ヶ月に一度は、報告も兼ねて、ブログを更新したいと思います。
以下は...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[年度末ですね。このところ、新しい仕事や身辺が忙しかったこともあって、ブログの更新がほとんどできませんでした。明日からは新年度。せめて1ヶ月に一度は、報告も兼ねて、ブログを更新したいと思います。

以下は、最近の活動です。

文庫本を出しました。手軽に読める内容です。限られたスペースという制約の中で、ところどころに自分なりの味を加えたつもりです。実は、そういった方向から見ると、密度は濃いともいえます。競合の多い分野ですが、さて、どんな評価を受けるでしょうか。



もうひとつ、活動報告です。
OpenOffice.orgのサイト『OpenOffice.org ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2009-03-31/46/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>マクロの互換性、ソルバーの互換性</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2008-11-05/45</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2008-11-05/45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:04:29 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>表計算</category>

		<category>OpenOffice.org</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2008-11-05/45</guid>
		<description><![CDATA[OpenOffice.orgの表計算ソフトCalcの新バージョンに搭載された「VBAサポート」と「ソルバー機能」についてレポートしました。どちらも Excelとの互換性を一歩進めるキーとなる機能です。...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[OpenOffice.orgの表計算ソフトCalcの新バージョンに搭載された「VBAサポート」と「ソルバー機能」についてレポートしました。どちらも ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2008-11-05/45/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CalcのLOOKUP関数はどう変わったのか</title>
		<link>http://office-watching.com/blog/2008-10-28/44</link>
		<comments>http://office-watching.com/blog/2008-10-28/44#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:07:19 +0900</pubDate>
		<dc:creator>matsui mikihiko</dc:creator>
		
		<category>表計算</category>

		<category>OpenOffice.org</category>

		<category>Microsoft Office</category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watching.com/blog/2008-10-28/44</guid>
		<description><![CDATA[こんな理解で良いのかなあ……と思いながら、LOOKUP関数についてまとめてみました。
http://oooug.jp/compati/3.0/introduction+index.content_id...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[こんな理解で良いのかなあ……と思いながら、LOOKUP関数についてまとめてみました。

http://oooug.jp/compati/3.0/introduction+index.content_id+4.htm

なんと、今回のバージョンアップで、CalcのLOOKUP関数とExcelのLOOKUP関数の距離は、広がっています。 ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watching.com/blog/2008-10-28/44/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
